Colorado Rockies en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 70-52 | 6.33 | |
| 2.2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 51-34 | 6.70 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30-20 | 7.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 24 de Septiembre, 2025
Seattle, Washington
Attendance: 42,883
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | COL | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Raleigh bateó un jonrón al jardín derecho (438 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies). | 0 | 2 | ||
| 1° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies). | 0 | 3 | ||
| 2° | Raleigh bateó un doble al jardín derecho, Robles anotó y Canzone anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Crim bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 1 | 5 | ||
| 4° | Arozarena bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Robles anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Naylor bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó, Rodríguez a tercera. | 1 | 7 | ||
| 7° | Suárez bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 1 | 8 | ||
| 8° | Raleigh bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 1 | 9 | ||
| 9° | Goodman falló con rodado al receptor, Arcia anotó, Moniak a tercera. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 35 | 20 | .636 | - | G4 |
| San Diego | 31 | 23 | .574 | 3.5 | P3 |
| Arizona | 30 | 24 | .556 | 4.5 | G4 |
| San Francisco | 22 | 33 | .400 | 13 | P2 |
| Colorado | 20 | 36 | .357 | 15.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 28 | .491 | - | P2 |
| Seattle | 27 | 29 | .482 | 0.5 | G2 |
| Texas | 25 | 29 | .463 | 1.5 | G1 |
| Houston | 24 | 32 | .429 | 3.5 | P1 |
| Los Angeles | 21 | 34 | .382 | 6 | G4 |

