Detroit Tigers en New York Yankees
Anotaciones
Entrada | DET | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Judge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (412 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Meadows bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Torkelson anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Meadows bateó sencillo al jardín derecho, Greene anotó, Pérez a segunda, Torkelson a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | Dingler se embasó por base por bolas, Torkelson anotó, Meadows a segunda, Pérez a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Sweeney bateó sencillo al jardín izquierdo, Pérez anotó, Dingler a segunda, Meadows a tercera. | 5 | 2 | ||
| 7° | Keith fue golpeado por el lanzamiento, Meadows anotó, Sweeney a segunda, Dingler a tercera. | 6 | 2 | ||
| 7° | Torres se embasó por base por bolas, Dingler anotó, Keith a segunda, Sweeney a tercera. | 7 | 2 | ||
| 7° | Sweeney anotó on Leiter Jr. wild pitch, Torres a segunda por lanzamiento descontrolado de Leiter Jr., Keith a tercera por lanzamiento descontrolado de Leiter Jr.. | 8 | 2 | ||
| 7° | Carpenter bateó un triple al jardín izquierdo, Keith anotó y Torres anotó. | 10 | 2 | ||
| 7° | Pérez falló por jugada de selección a segunda, Carpenter anotó, Torkelson out en segunda. | 11 | 2 | ||
| 8° | Greene bateó sencillo al jardín central, Ibáñez anotó, Carpenter a tercera. | 12 | 2 | ||
Sin información disponible

