Miami Marlins en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 2 de Septiembre, 2025
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 12,372
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | MIA | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Adams bateó un doble al jardín derecho, Lile anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Young bateó sencillo al jardín central, Adams anotó, DeJong a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Lile bateó sencillo al jardín izquierdo, Abrams anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Norby bateó sencillo al jardín derecho, Hicks anotó y Lopez anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Wood bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies), Young anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 3-3
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

