St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 88-64 | 4.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 5.94 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 28-19 | 5.77 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-4 | 2.23 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-18 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 7.65 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
5:40 PM, 29 de Agosto, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 21,587
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Steven Jaschinski
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Marte bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (444 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Hays bateó un elevado de sacrificio al jardín central, De La Cruz anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Pagés bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Saggese anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Winn bateó sencillo al jardín derecho, Herrera anotó, Gorman a segunda, Contreras a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Steer bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 4 | 3 | ||
| 7° | Andujar bateó sencillo al jardín central, De La Cruz anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Winn bateó un doble al jardín izquierdo, Hampson anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Hayes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (371 pies). | 5 | 5 | ||
| 10° | Church anotó por error, Contreras llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto De La Cruz. | 6 | 5 | ||
| 10° | Winn bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó, Gorman a tercera. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 4-3
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

