Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 84-56 | 4.23 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 32-21 | 2.54 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 2.82 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11-6 | 4.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
3:07 PM, 3 de Agosto, 2025
Anaheim, California
Attendance: 30,963
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Robert Jr. bateó sencillo al jardín central, Sosa anotó, Benintendi a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Montgomery bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies), Benintendi anotó y Robert Jr. anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Montgomery bateó sencillo al jardín izquierdo, Sosa anotó, Robert Jr. a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | Neto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies). | 5 | 1 | ||
| 6° | Ward bateó sencillo al jardín izquierdo, Schanuel anotó, Trout a tercera. | 5 | 2 | ||
| 6° | Trout anotó on Vasil wild pitch, Ward a segunda por lanzamiento descontrolado de Vasil. | 5 | 3 | ||
| 7° | Neto bateó un doble al jardín central, Campero anotó y Moore anotó. | 5 | 5 | ||
| 9° | Ward bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Schanuel anotó y Trout anotó. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2.5 | P1 |
| Minnesota | 22 | 27 | .449 | 5.5 | P1 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 7 | P1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 24 | .489 | - | P3 |
| Seattle | 23 | 26 | .469 | 1 | G1 |
| Texas | 22 | 25 | .468 | 1 | P1 |
| Houston | 20 | 30 | .400 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 17 | 31 | .354 | 6.5 | G1 |

