Arizona Diamondbacks en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 95-59 | 5.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 6.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 2.31 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:40 PM, 28 de Julio, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 23,124
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | ARI | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torkelson bateó sencillo al jardín central, Jones anotó por error, Torkelson a segunda, Torkelson llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero central Thomas. | 0 | 1 | ||
| 2° | Báez bateó sencillo al jardín central, Ibáñez anotó, Dingler a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Ibáñez bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 0 | 3 | ||
| 4° | Vierling bateó un doble al jardín central, Dingler anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Dingler bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 0 | 5 | ||
| 8° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (371 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 30 | 22 | .577 | - | G6 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 6 | G1 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 9 | P3 |
| Detroit | 20 | 31 | .392 | 9.5 | P6 |

