Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 65-45 | 5.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-13 | 1.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 2.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26-13 | 3.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
3:10 PM, 25 de Julio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 41,944
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Chourio bateó un jonrón al jardín central (405 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Lopez bateó un doble al jardín central, Edwards anotó, Stowers anotó on fielding error del jardinero central Perkins y Ramírez anotó, Lopez a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Hicks bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lopez anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |

