San Diego Padres en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
11:10 AM, 23 de Julio, 2025
Miami, Florida
Attendance: 15,137
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | SD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó sencillo al jardín central, Edwards anotó, J. Sánchez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Machado bateó sencillo al jardín izquierdo, Arraez anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | J. Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho (377 pies), Sanoja anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Iglesias bateó sencillo al jardín derecho, Merrill anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

