Arizona Diamondbacks en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 87-52 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22-11 | 8.68 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 58-38 | 4.96 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-10 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 11 de Julio, 2025
Anaheim, California
Attendance: 35,209
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | ARI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Neto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (447 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Ward bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Schanuel anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Moncada bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies), Trout anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Grichuk bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (430 pies), Naylor anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | Thomas bateó un doble al jardín izquierdo, Alexander anotó. | 3 | 4 | ||
| 2° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Rengifo bateó un doble al jardín derecho, O'Hoppe anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | Grichuk bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 5 | 5 | ||
| 9° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Hoppe anotó, Rengifo a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

