Houston Astros en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:40 PM, 5 de Junio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 13,775
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | HOU | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cruz falló con rodado a segunda, Triolo anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Paredes bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Smith bateó sencillo al jardín central, Walker anotó, Meyers a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Melton bateó sencillo al jardín izquierdo, Meyers anotó y Smith anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Cruz bateó sencillo al jardín derecho, Triolo anotó, Kiner-Falefa a tercera. | 4 | 2 | ||
| 7° | Peña bateó un doble al jardín central, Melton anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Altuve bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Peña anotó. | 6 | 2 | ||
| 9° | Paredes bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Peña anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

