Detroit Tigers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 94-66 | 2.87 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.31 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18-6 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 1.37 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 20 de Mayo, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 31,766
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | DET | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Greene bateó sencillo al jardín derecho, McKinstry anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Greene bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies), Torres anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies), Herrera anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Winn anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Winn bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Scott II anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Greene bateó un doble al jardín derecho, McKinstry anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

