Houston Astros en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:10 PM, 7 de Mayo, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 26,922
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | HOU | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dezenzo bateó un doble al jardín izquierdo, Meyers anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Peña falló por jugada de selección a tercera, Dezenzo anotó, Rodgers tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Rodgers anotó, Peña a segunda on passed bola by Haase. | 3 | 0 | ||
| 5° | Haase bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Peña bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies), Meyers anotó y Dezenzo anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Paredes bateó sencillo al jardín derecho, Peña anotó, Altuve a segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | Diaz bateó un doble al jardín izquierdo, Altuve anotó y Paredes anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5.5 | P2 |

