Cleveland Guardians en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 104-66 | 4.02 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22-13 | 4.11 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 2 de Mayo, 2025
Toronto, Ontario
Attendance: 26,087
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | CLE | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho (345 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Kirk bateó sencillo al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó y Santander anotó por error, Kirk llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Kwan, Springer llegó a salvo en tercera | 1 | 2 | ||
| 4° | Naylor bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Springer bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | Santana bateó sencillo al jardín derecho, Schneemann anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Lukes bateó sencillo al jardín derecho, Springer anotó y Varsho anotó, Lukes a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

