Milwaukee Brewers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 93-54 | 2.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 10.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:40 PM, 29 de Abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 14,904
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | MIL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Collins bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Ortiz anotó, Collins a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Frelick fue golpeado por el lanzamiento, Collins anotó, Hoskins a segunda, Contreras a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Durbin bateó sencillo al jardín izquierdo, Contreras anotó y Hoskins anotó, Frelick a segunda. | 5 | 2 | ||
| 8° | Chourio se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Frelick anotó, Turang a segunda, Durbin a tercera. | 6 | 2 | ||
| 8° | Collins falló con rodado a segunda, Durbin anotó, Chourio a segunda, Turang a tercera. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 1 | P2 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

