Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 88-61 | 3.62 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 4.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 1.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 2.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:10 PM, 23 de Abril, 2025
Miami, Florida
Attendance: 6,575
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lux bateó sencillo al jardín derecho, Friedl anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Mervis bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (384 pies), Wagaman anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Wynns bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Steer bateó sencillo al jardín central, Fraley anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Candelario falló por jugada de selección a segunda, De La Cruz anotó, Marte a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Wynns bateó un doble al jardín izquierdo, Steer anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

