Cincinnati Reds en Baltimore Orioles
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 18 de Abril, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 42,587
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CIN | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Mullins bateó un jonrón al jardín derecho (345 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín central (400 pies), Trevino anotó y Espinal anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Candelario bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | McLain bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Trevino anotó y Dunn anotó. | 7 | 1 | ||
| 6° | Hays se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, McLain anotó por error de tiro del segunda base Mateo, Espinal a segunda. | 8 | 1 | ||
| 8° | Kjerstad bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (407 pies), Sánchez anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |

