Cleveland Guardians en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 89-59 | 6.52 | |
| 1.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 49-23 | 7.36 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-13 | 1.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 5 de Abril, 2025
Anaheim, California
Attendance: 41,128
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Rengifo bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Soler bateó un jonrón al jardín central (408 pies), Trout anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Naylor bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 2 | 3 | ||
| 3° | Santana falló con rodado al campocorto, Kwan anotó, Ramírez a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | Trout bateó un jonrón al jardín central (429 pies), Rengifo anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | O'Hoppe bateó un jonrón al jardín central (396 pies), Soler anotó. | 3 | 7 | ||
| 5° | Tim Anderson bateó un doble al jardín izquierdo, Adell anotó y Schanuel anotó. | 3 | 9 | ||
| 5° | Ward bateó sencillo al jardín izquierdo, Tim Anderson anotó. | 3 | 10 | ||
| 8° | Jones falló con rodado al lanzador, Santana anotó, Manzardo a tercera. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |

