Houston Astros en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
3:10 PM, 3 de Abril, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 36,783
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | HOU | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa falló con rodado al campocorto, Wallner anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Larnach bateó sencillo al jardín izquierdo, Buxton anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 1 | 2 | ||
| 2° | Peña bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 2 | 2 | ||
| 4° | Rodgers bateó sencillo al jardín central, Walker anotó y Caratini anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Rodgers bateó un doble al jardín izquierdo, Caratini anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

