Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 87-54 | 1.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 2.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 3.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 2.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:45 PM, 26 de Junio, 2024
St. Louis, Missouri
Attendance: 33,997
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Laureano falló por jugada de selección al campocorto, Olson anotó, Murphy out en segunda, Riley a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Short bateó sencillo al jardín central, Laureano anotó y Riley anotó, Wall a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Kelenic bateó sencillo al jardín derecho, Wall anotó, Short a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | Carpenter bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Burleson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Carpenter anotó, Winn a segunda, Siani a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Kelenic bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies), Wall anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

