Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 99-69 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 3.38 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:07 PM, 21 de Octubre, 2023
Phoenix, Arizona
Attendance: 47,897
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
- Left Field Umpire - Dan Iassogna
- Right Field Umpire - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stott bateó sencillo al jardín derecho, Schwarber anotó, Harper a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Harper se robó home, Stott se robó segunda, Stott llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Marte. | 2 | 0 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (461 pies). | 3 | 0 | ||
| 6° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (444 pies). | 4 | 0 | ||
| 7° | Thomas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 pies). | 4 | 1 | ||
| 8° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (382 pies), Harper anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

