Colorado Rockies en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.24 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
3:05 PM, 22 de Marzo, 2024
Surprise, Arizona
Attendance: 5,961
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Jeremy Riggs
Anotaciones
Entrada | COL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Díaz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 8° | Harris falló por jugada de selección al lanzador, De Goti anotó, Wendzel a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Langford bateó sencillo al jardín izquierdo, Wendzel anotó, Harris a segunda. | 1 | 2 | ||
| 9° | Toglia bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 9° | Beck bateó sencillo al jardín central, Zimmer anotó por error, Beck llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero central Strahm. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |

