Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
12:05 PM, 22 de Marzo, 2024
Clearwater, Florida
Attendance: 8,911
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Macon Hammond
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cave bateó sencillo al jardín izquierdo, Marsh anotó, Merrifield a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | Marsh bateó un doble al jardín central, Bohm anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies). | 0 | 3 | ||
| 9° | Rogers bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 1 | 3 | ||
| 9° | Urshela bateó un doble al jardín izquierdo, Ibáñez anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Vilade bateó un jonrón al jardín central (397 pies), Urshela anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 10 | .565 | - | G2 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 1 | G1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1.5 | P4 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 5 | P6 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

