Boston Red Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5.40 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.60 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.15 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lee Health Sports Complex
1:05 PM, 6 de Marzo, 2024
Fort Myers, Florida
Attendance: 6,249
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Clint Vondrak
Anotaciones
Entrada | BOS | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Julien bateó un jonrón al jardín izquierdo (354 pies), Farmer anotó y Camargo anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Camargo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies), Santana anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Margot bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gonzalez anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Wallner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Isola anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |

