San Francisco Giants en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8.31 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6.75 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
3:05 PM, 3 de Marzo, 2024
Goodyear, Arizona
Attendance: 5,338
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Arrieta
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | SF | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wade Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Lee anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Laureano bateó sencillo al jardín central, Giménez anotó, J. Naylor a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | J. Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 4° | Lee bateó sencillo al jardín derecho, Sabol anotó, Ahmed a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Giménez se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Tena anotó, Kwan a segunda. | 3 | 3 | ||
| 4° | J. Naylor bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó por error, J. Naylor llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Matos, Giménez llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 4 | ||
| 6° | Ahmed bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 4 | ||
| 7° | Brooks se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Villar anotó, Munguia a segunda. | 5 | 4 | ||
| 7° | Lampe falló con rodado a tercera, Planez anotó, Schneemann a segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | Munguia bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 59 | 31 | .656 | - | G3 |
| Arizona | 44 | 44 | .500 | 14 | G1 |
| San Diego | 43 | 45 | .489 | 15 | P8 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 21 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 23 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

