Texas Rangers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5.40 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.91 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
3:05 PM, 1 de Marzo, 2024
Scottsdale, Arizona
Attendance: 8,993
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Tom Hanahan
- Árbitro de tercera base - Tyler Jones
Anotaciones
Entrada | TEX | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Wendzel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Duran anotó, Crim a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Davis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Soler anotó y Bailey anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Duran falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Ornelas anotó, Langford out en segunda, Taveras a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | Matos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 6° | Ahmed bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Fitzgerald anotó y McCray anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | Matos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 8 | ||
| 6° | Munguia anotó por error, Luciano llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Ornelas. | 2 | 9 | ||
| 7° | Langford bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Hill anotó. | 4 | 9 | ||
| 8° | Brooks bateó sencillo al jardín izquierdo, Munguia anotó, Luciano a tercera. | 4 | 10 | ||
| 8° | McCray bateó sencillo al jardín izquierdo, Luciano anotó, Brooks a tercera. | 4 | 11 | ||
| 9° | Cauley bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 11 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |

