New York Yankees en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
1:05 PM, 25 de Febrero, 2024
Clearwater, Florida
Attendance: 10,212
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Adam Beck
Anotaciones
Entrada | NYY | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pache bateó sencillo al jardín izquierdo, Wilson anotó, Hall a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Stubbs bateó sencillo al jardín derecho, Hall anotó, Pache a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Pache anotó por error, Turner llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Peraza, Stubbs llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 3 | ||
| 4° | Pache bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (366 pies). | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

