Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 3 | 5 | 90-53 | 4.14 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 4.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 6.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 5.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 21 de Septiembre, 2024
Cincinnati, Ohio
Attendance: 25,574
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Paul Clemons
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Stephenson bateó sencillo al jardín derecho, De La Cruz anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | France bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Stephenson anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | De La Cruz bateó un jonrón al jardín derecho (423 pies), Benson anotó y India anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | De La Cruz bateó sencillo al jardín central, Marte anotó, India a segunda. | 0 | 7 | ||
| 9° | Cook bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (424 pies). | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

