Chicago White Sox en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 72-30 | 7.79 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 48-29 | 4.43 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28-14 | 9.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-15 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-15 | 5.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
5:35 PM, 3 de Septiembre, 2024
Baltimore, Maryland
Attendance: 15,108
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Charlie Ramos
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CHW | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O'Hearn bateó un doble al jardín derecho, Henderson anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Santander bateó un doble al jardín central, O'Hearn anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Cowser bateó sencillo al jardín derecho, Santander anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Cowser se embasó por base por bolas, Henderson anotó, Santander a segunda, O'Hearn a tercera. | 0 | 4 | ||
| 2° | O'Hearn anotó por error, Santander anotó por error y Cowser anotó por error, Jiménez llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Vargas, Jiménez llegó a salvo en segunda por error. | 0 | 7 | ||
| 4° | Mullins bateó sencillo al jardín central, Cowser anotó, Jiménez a tercera. | 0 | 8 | ||
| 5° | Santander bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Henderson anotó, Rutschman a tercera. | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |

