St. Louis Cardinals en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 93-55 | 4.39 | |
| 0.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 24-16 | 4.64 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15-7 | 2.34 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
12:05 PM, 31 de Agosto, 2024
Bronx, Nueva York
Attendance: 41,454
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Adam Beck
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | STL | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Volpe bateó sencillo al jardín izquierdo, Wells anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Winn anotó, Burleson a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Donovan bateó un jonrón al jardín derecho (334 pies), Burleson anotó y Arenado anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Herrera bateó un doble al jardín izquierdo, Nootbaar anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | Herrera anotó por error de tiro del receptor Wells. | 6 | 1 | ||
| 8° | Volpe se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Judge anotó, Chisholm Jr. a segunda, Wells a tercera. | 6 | 2 | ||
| 8° | Stanton bateó un doble al jardín izquierdo, Volpe anotó, Wells anotó y Chisholm Jr. anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

