Seattle Mariners en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 92-55 | 3.32 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28-21 | 1.01 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 4.22 | |
| 1.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27-15 | 1.88 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 20 de Agosto, 2024
Los Ángeles, California
Attendance: 48,395
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | SEA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó sencillo al jardín derecho, Raleigh anotó y Raley anotó, Arozarena a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Polanco bateó un doble al jardín central, Raleigh anotó, Raley a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Lux bateó un jonrón al jardín central (390 pies). | 3 | 1 | ||
| 4° | Muncy bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Edman anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho (372 pies), Smith anotó y Muncy anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

