Toronto Blue Jays en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 95-71 | 4.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 4.34 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 18 de Agosto, 2024
Chicago, Illinois
Attendance: 36,117
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | TOR | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Loperfido bateó un jonrón al jardín derecho (409 pies). | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |

