Chicago White Sox en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 82-57 | 3.65 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14-8 | 8.44 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-13 | 6.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-10 | 5.98 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
2:37 PM, 7 de Agosto, 2024
Oakland, California
Attendance: 6,964
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CHW | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Benintendi bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Vaughn anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Alvarez bateó sencillo al jardín izquierdo, Rooker anotó, Toro a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | Gelof bateó sencillo al jardín izquierdo, Toro anotó, Alvarez a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Butler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Alvarez anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

