St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 88-56 | 5.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-12 | 2.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
12:35 PM, 21 de Julio, 2024
Atlanta, Georgia
Attendance: 36,348
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (365 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Burleson bateó un jonrón al jardín derecho (435 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Kelenic bateó un jonrón al jardín derecho (400 pies). | 2 | 1 | ||
| 4° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 3 | 1 | ||
| 5° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Siani anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Arcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Laureano anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Contreras bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 5 | 2 | ||
| 9° | Gorman anotó por error de tiro del receptor d'Arnaud, Siani se robó tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

