Miami Marlins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 89-53 | 5.76 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16-10 | 1.32 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 3.44 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 12 de Julio, 2024
Cincinnati, Ohio
Attendance: 31,326
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | MIA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | India bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Candelario bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies). | 0 | 2 | ||
| 2° | Benson bateó un doble al jardín derecho, Hinds anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Hinds bateó un jonrón al jardín central (397 pies), Candelario anotó, Steer anotó y Marte anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | J. Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho (378 pies), Edwards anotó y De La Cruz anotó. | 3 | 7 | ||
| 9° | A. Sánchez bateó sencillo al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

