Chicago White Sox en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 89-49 | 4.20 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19-12 | 4.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 4.63 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20-10 | 5.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:40 PM, 7 de Julio, 2024
Miami, Florida
Attendance: 12,268
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ramon De Jesus
Anotaciones
Entrada | CHW | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Mendick bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies), Sosa anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Bruján bateó un doble al jardín derecho, Myers anotó, Gordon a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Lee bateó un doble al jardín derecho, Mendick anotó por error, Lee llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero derecho Myers. | 3 | 1 | ||
| 6° | Vaughn bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lee anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Fortes bateó un doble al jardín izquierdo, Bruján anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Bell falló con rodado al campocorto, Fortes anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Bell bateó un doble al jardín izquierdo, Bruján anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Burger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (431 pies), Rivera anotó y J. Sánchez anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 47 | 42 | .528 | - | G2 |
| Cleveland | 47 | 44 | .516 | 1 | P2 |
| Minnesota | 44 | 47 | .484 | 4 | G2 |
| Detroit | 40 | 50 | .444 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 36 | 54 | .400 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 36 | .591 | - | P1 |
| Philadelphia | 50 | 40 | .556 | 3 | P1 |
| Miami | 49 | 42 | .538 | 4.5 | G3 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 7.5 | P2 |
| New York | 37 | 53 | .411 | 16 | G1 |

