Seattle Mariners en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 61-39 | 3.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-12 | 2.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.99 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:40 PM, 23 de Junio, 2024
Miami, Florida
Attendance: 13,540
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | SEA | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burger bateó sencillo al jardín izquierdo, Chisholm Jr. anotó, J. Sánchez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gordon bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies), J. Sánchez anotó y Burger anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Chisholm Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Bruján anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | J. Sánchez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (429 pies). | 0 | 6 | ||
| 4° | Raley bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Canzone anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Bliss falló con rodado al campocorto, Raley anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Crawford bateó sencillo al jardín central, Garver anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 22 | 21 | .512 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 23 | .489 | 1 | G1 |
| Texas | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Houston | 17 | 28 | .378 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

