San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 101-66 | 2.99 | |
| 0.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24-15 | 3.12 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 18 de Junio, 2024
Chicago, Illinois
Attendance: 36,297
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Swanson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies), Happ anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Casali bateó un doble al jardín central, Yastrzemski anotó y Soler anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Bellinger bateó sencillo al jardín izquierdo, Busch anotó, Bellinger a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | Happ bateó sencillo al jardín derecho, Bellinger anotó, Suzuki a tercera. | 2 | 4 | ||
| 8° | Morel se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Happ anotó, Bote a segunda, Swanson a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |

