San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 12 | 6 | 2 | 2 | 89-56 | 5.70 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-17 | 2.45 | |
| 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26-18 | 3.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 3.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:40 PM, 17 de Junio, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 43,134
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (441 pies), Marchán anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Marchán bateó sencillo al jardín central, Marsh anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Cronenworth falló con rodado a segunda, Machado anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Bohm bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (357 pies), Turner anotó y Harper anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (412 pies), Marchán anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | Solano bateó un doble al jardín central, Profar anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | Marchán bateó sencillo al jardín central, Marsh anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

