Los Angeles Angels en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 97-63 | 3.48 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-13 | 5.26 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 12 de Junio, 2024
Phoenix, Arizona
Attendance: 19,691
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Walsh
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | LAA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pillar bateó un doble al jardín izquierdo, Rengifo anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Neto bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies). | 2 | 0 | ||
| 3° | Calhoun bateó sencillo al jardín derecho, Schanuel anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Adell bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (434 pies), Neto anotó y Moniak anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Rengifo bateó sencillo al jardín central, Guillorme anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | Neto bateó un doble al jardín izquierdo, Thaiss anotó. | 8 | 0 | ||
| 8° | Walker bateó un jonrón al jardín central (451 pies). | 8 | 1 | ||
| 9° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (410 pies), Newman anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

