Colorado Rockies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 100-61 | 3.30 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22-13 | 3.13 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 3.86 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20-15 | 8.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 11 de Junio, 2024
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 21,998
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Edwin Jimenez
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | COL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Tovar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies), Blackmon anotó y Doyle anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Toglia bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, McMahon anotó. | 4 | 0 | ||
| 7° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (439 pies), Castro anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | McMahon bateó un jonrón al jardín derecho (441 pies). | 5 | 2 | ||
| 9° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Castro anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

