Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 90-60 | 3.11 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22-17 | 4.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 5.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 2 de Junio, 2024
Chicago, Illinois
Attendance: 38,129
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Brennan Miller
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | India bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Fraley anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Friedl bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies), Stephenson anotó y Hurtubise anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Fraley bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Candelario anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Bellinger bateó sencillo al jardín central, Hoerner anotó, Suzuki a tercera. | 5 | 1 | ||
| 6° | Bote falló por jugada de selección al campocorto, Wisdom anotó, Swanson out en segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 4.5 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

