Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 95-58 | 3.38 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34-22 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 1 de Junio, 2024
Houston, Texas
Attendance: 33,855
Duración:2:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (403 pies), Tucker anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | J. Abreu bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (376 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Tucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Alvarez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 0 | 5 | ||
| 7° | Miranda bateó sencillo al jardín central, Margot anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Correa bateó sencillo al jardín derecho, Julien anotó, Kepler a tercera. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

