Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 87-55 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.21 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 2.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-16 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 23 de Mayo, 2024
Chicago, Illinois
Attendance: 35,646
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Kelenic bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 1 | 0 | ||
| 8° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Tromp anotó, Duvall a tercera. | 2 | 0 | ||
| 8° | Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Duvall anotó, Albies a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5.5 | P2 |

