Milwaukee Brewers en Houston Astros
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 19 de Mayo, 2024
Houston, Texas
Attendance: 34,045
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | MIL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Turang anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Altuve bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (366 pies). | 1 | 1 | ||
| 1° | Singleton falló con rodado a segunda, Alvarez anotó, Peña a segunda, Bregman a tercera. | 1 | 2 | ||
| 1° | Meyers bateó un doble al jardín derecho, Bregman anotó y Peña anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Singleton bateó sencillo al jardín central, Alvarez anotó, Peña a segunda. | 1 | 5 | ||
| 6° | Tucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies). | 1 | 6 | ||
| 7° | Turang bateó sencillo al jardín derecho, Frelick anotó y Ortiz anotó, Perkins a segunda. | 3 | 6 | ||
| 7° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Perkins anotó, Turang a tercera. | 4 | 6 | ||
| 7° | Tucker bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies), Caratini anotó y Altuve anotó. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7 | P4 |

