Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 8 | 2 | 4 | 91-59 | 2.94 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35-22 | 4.50 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23-15 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 9 de Mayo, 2024
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 22,154
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nate Tomlinson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó sencillo al jardín derecho, Julien anotó, Larnach a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Margot bateó un doble al jardín izquierdo, Larnach anotó, Miranda anotó y Kepler anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | Santana bateó sencillo al jardín central, Margot anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Raley bateó sencillo al jardín derecho, Haniger anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | Jeffers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies). | 1 | 6 | ||
| 4° | Julien bateó sencillo al jardín central, Santana anotó, Martin a tercera. | 1 | 7 | ||
| 4° | Jeffers bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Martin anotó. | 1 | 8 | ||
| 5° | Margot falló con rodado al campocorto, Miranda anotó. | 1 | 9 | ||
| 7° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies). | 1 | 10 | ||
| 7° | Miranda anotó por error, Margot llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Urías, Margot llegó a salvo en segunda por error. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

