San Francisco Giants en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 85-63 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 4.26 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.93 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 15 de Abril, 2024
Miami, Florida
Attendance: 8,290
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | SF | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | García bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | De La Cruz bateó un doble al jardín izquierdo, Arraez anotó por error y Lopez anotó, De La Cruz llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Ahmed. | 0 | 3 | ||
| 4° | Conforto bateó sencillo al jardín derecho, Lee anotó, Soler a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Bailey bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Estrada anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Lee bateó sencillo al jardín izquierdo, Yastrzemski anotó, Ahmed a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | Flores bateó sencillo al jardín central, Ahmed anotó, Lee a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

