St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.04 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4.91 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Clover Park
5:10 PM, 25 de Marzo, 2023
Port St. Lucie, Florida
Attendance: 6,754
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Jonathan Parra
- Árbitro de tercera base - Reed Basner
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pages se embasó por base por bolas, Winn anotó, Toerner a segunda, Burleson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | L. Baker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Burleson anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Toerner bateó un doble al jardín central, Stauss anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Robertson falló con rodado a segunda, Toerner anotó, L. Baker a segunda, Pages a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (354 pies), Marte anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Araúz falló con rodado a primera, Locastro anotó, Perez a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Peraza bateó un doble al jardín izquierdo, Perez anotó. | 4 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

