Arizona Diamondbacks en Chicago White Sox
Anotaciones
Entrada | ARI | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hager bateó un doble por regla, Evans anotó y Perdomo anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Carroll bateó sencillo al jardín derecho, Hager anotó y N. Castillo anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Rivera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N. Castillo anotó, Carroll a tercera. | 5 | 0 | ||
| 4° | Alberto bateó un jonrón al jardín izquierdo, Benintendi anotó y Haseley anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Higgins bateó un doble al jardín derecho, Johnson anotó y Roberson anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible

