Detroit Tigers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
12:05 PM, 19 de Marzo, 2023
Palm Beach, Florida
Attendance: 2,977
Duración:2:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Anthony Perez
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | DET | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Torkelson bateó sencillo al jardín derecho, Carpenter anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Valera se embasó por base por bolas, Lipscomb anotó, F. Arcia a segunda, Young a tercera. | 1 | 1 | ||
| 9° | Young anotó, Barreto llegó a salvo en primera on fielding error del campocorto Joyce, Valera a segunda, F. Arcia a tercera. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

