Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.86 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.25 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13.50 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
1:05 PM, 9 de Marzo, 2023
Bradenton, Florida
Attendance: 5,213
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Mark Stewart
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Baddoo se robó home. | 1 | 0 | ||
| 3° | Reynolds falló con rodado para doble play, primera al campocorto a primera, Plawecki anotó, Bae out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Maton bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 4° | Carpenter bateó un triple al jardín derecho, Rogers anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Lipcius falló por jugada de selección a segunda, Palacios anotó por error de tiro del campocorto Bae, Kreidler out en segunda. | 4 | 1 | ||
| 6° | Suwinski bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Vilade anotó, Maggi a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Smith-Njigba bateó sencillo al jardín central, Maggi anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Marcano bateó un doble al jardín derecho, Smith-Njigba anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Palacios bateó un doble por regla, Murr anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Feliciano bateó un doble al jardín central, Palacios anotó, Keith a tercera. | 6 | 4 | ||
| 7° | Navigato bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Keith anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | Jung bateó sencillo al jardín central, Feliciano anotó. | 8 | 4 | ||
| 7° | B. Davis bateó un doble al jardín izquierdo, Jung anotó. | 9 | 4 | ||
| 8° | Sands bateó un doble al jardín derecho, Feliciano anotó, Navigato a tercera. | 10 | 4 | ||
| 9° | Maggi bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies), Rodriguez anotó y Bins anotó. | 10 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

